技术参数 | |
材质: | F46/HT200 |
口径: | 25mm-40mm |
压力: | 16bar |
流量: | 2.5m³/h-6.3m³/h |
扬程: | 20m-32m |
温度: | -20°C-120°C |
功率: | 0.75kw-2.2kw |
Send E-mail:2252560612@qq.com
SZF强力自吸泵是安徽江南泵阀有限公司经过市场调研,并结合用户需求自主设计、研发的一种高性能,耐腐蚀泵。
SZF自吸泵是氟塑料自吸泵的一种,可分为磁力驱动,机械密封两种结构,其流量范围 2-8m 3 h,扬程 45-12m,具有性能范围广,气液分离速度快,自吸时间短,吸程高 (最高可达 7 米),结构紧凑,可靠性强 等其它自吸泵无可比拟的优点,能频繁使用 自吸功能。
SZF自吸泵特别适合输送容积小,不断连续更换桶装介质(即通常所说的抽桶〉的工况条件下,解决了这类行业介质输送的一大难题 。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度 | 自吸时间 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | priming High | priming time | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s) | ||
1 | SZF40-32-125 | 6.3 | 20 | 32 | φ40 | φ32 | 2.5 | 1.5 | 7 | 120 |
2 | SZF40-32-160 | 6.3 | 32 | 28 | φ40 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 7 | 100 |
3 | SZF32-25-125 | 2.5 | 20 | 25 | φ25 | φ25 | 3 | 0.75 | 6.5 | 100 |
仅需接听来电,输入立即沟通