技术参数 | |
材质: | F46/HT200 |
口径: | 32mm-80mm |
压力: | 16bar |
流量: | 12.5m³/h-50m³/h |
扬程: | 25m-38m |
温度: | -20°C-200°C |
功率: | 4kw-7.5kw |
Send E-mail:2252560612@qq.com
CQB中型氟塑料磁力泵简称为“CQB中型磁力泵”,采用磁力耦合传动,不存在动密封点,因此防止了一般轴传动式离心泵轴封外跑、冒、滴、漏的现象的塑料磁力泵类型。
CQB中型氟塑料磁力泵过流部件采用氟塑料及高纯度工业陶瓷制成,具有优异的耐腐性及密封性,因此本产品被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
CQB中型氟塑料磁力泵可输送介质:输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易燃、易漏、易爆液体化学介质的输送。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | CQB50-32-160B | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 110 |
2 | CQB65-50-160B | 20 | 25 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
3 | CQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | φ65 | φ50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
4 | CQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
序号 | 系列型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | |||||||||||||||
Model | L | S | f | W | T | H | h | x | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | CQB32-20-160F | 578 | 225 | 85 | 225 | 180 | 330 | 160 | / | 32 | 140 | 100 | 4-Ф13.5 | 20 | 100 | 75 | 4-Ф13.5 |
2 | CQB40-25-160F | 625 | 225 | 85 | 220 | 220 | 330 | 170 | / | 40 | 150 | 110 | 4-Ф13.5 | 25 | 115 | 85 | 4-Ф13.5 |
3 | CQB50-32-160F | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
4 | CQB50-32-160B | 675 | 300 | 106 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 55 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
5 | CQB65-50-125F | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
6 | CQB65-50-150F | 670 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
7 | CQB65-50-160F | 670 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
8 | CQB65-50-160B | 760 | 350 | 125 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
9 | CQB65-50-180F | 710 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
仅需接听来电,输入立即沟通