技术参数 | |
材质: | 304/316/316L |
口径: | 20mm-125mm |
压力: | 16bar |
流量: | 1.5-220m³/h |
扬程: | 18-80m |
温度: | -50°C-260°C |
功率: | 0.75-55kw |
Send E-mail:2252560612@qq.com
JMCZ不锈钢自吸磁力泵简称“JMCZ不锈钢自吸泵”,运用CFX、CFD相结合分析计算得到高性能的水力模型,过流部件采用304、316L等优质不锈钢材质,内、外磁转子选用高磁能积、高矫顽力的稀土永磁制造,具有高效节能、介质适用面广、耐高温、磁性强、不退磁等优点,是应用磁力耦合实现无接触传动、无动密封的新型高品质磁力传动自吸泵。
JMCZ型自吸磁力驱动泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏的弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢材料制造,既有磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,只需在泵次使用前灌液后,第二次及以后使用则无需灌液,直接开机即可。
JMCZ不锈钢自吸磁力泵高效节能、抗汽蚀性能强,适用温度范围广。具有运行稳定、噪音振动低、可靠性高、寿命长等优点,是碱液、醇类、各种有机溶剂等介质的理想输送设备。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (m) | (kg) | ||
1 | JMCZ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 5 | 55 |
2 | JMCZ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
3 | JMCZ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 5 | 85 |
4 | JMCZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
5 | JMCZ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 5 | 70 |
6 | JMCZ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 5 | 100 |
7 | JMCZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 5 | 65 |
8 | JMCZ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 5 | 75 |
9 | JMCZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 5 | 120 |
10 | JMCZ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 165 |
11 | JMCZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 5 | 70 |
12 | JMCZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 5 | 120 |
13 | JMCZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 5 | 155 |
14 | JMCZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 5 | 220 |
15 | JMCZ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 5 | 85 |
16 | JMCZ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 5 | 135 |
17 | JMCZ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 5 | 190 |
18 | JMCZ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 5 | 250 |
19 | JMCZ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 5 | 105 |
20 | JMCZ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 5 | 170 |
21 | JMCZ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 5 | 210 |
22 | JMCZ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 5 | 360 |
23 | JMCZ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 4 | 175 |
24 | JMCZ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 4 | 215 |
25 | JMCZ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 4 | 350 |
26 | JMCZ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 4 | 480 |
27 | JMCZ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 4 | 410 |
28 | JMCZ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 4 | 590 |
仅需接听来电,输入立即沟通