技术参数 | |
材质: | F46/HT200 |
口径: | 25mm-100mm |
压力: | 16bar |
流量: | 2.5m³/h-100m³/h |
扬程: | none |
温度: | -20°C-200°C |
功率: | none |
Send E-mail:2252560612@qq.com
Q41-10C衬氟球阀又称为“Q41-10C钢衬四氟球阀”是为各种强腐蚀性介质的启闭而专业设计的,阀体采用碳钢精铸,内衬氟塑料。
Q41-10C衬氟球阀,阀球及过流部件采用钢制骨架外包氟塑料制成,广泛用于石油、化工、制酸制碱、农药、染化、废水处理、电镀、电子等行业。
序号 | 型号及通径 | L | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | H | B | L0 | 重量Kg |
1 | Q41F-10-C-20 | 140 | 62 | 105 | 75 | 55 | 4-Ф14 | 112 | 10 | 155 | 3.5 |
2 | Q41F-10-C-25 | 150 | 65 | 115 | 85 | 65 | 4-Ф14 | 122 | 12 | 160 | 4.8 |
3 | Q41F-10-C-32 | 165 | 75 | 135 | 100 | 75 | 4-Ф17.5 | 130 | 13 | 160 | 7 |
4 | Q41F-10-C-40 | 180 | 83 | 145 | 110 | 85 | 4-Ф17.5 | 140 | 14 | 220 | 8 |
5 | Q41F-10-C-50 | 200 | 100 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф17.5 | 140 | 14 | 220 | 10 |
6 | Q41F-10-C-65 | 220 | 100 | 180 | 145 | 125 | 4-Ф17.5 | 170 | 15 | 250 | 15 |
7 | Q41F-10-C-80 | 250 | 120 | 195 | 160 | 135 | 8-Ф17.5 | 200 | 15 | 300 | 20 |
8 | Q41F-10-C-100 | 305 | 142 | 215 | 180 | 150 | 8-Ф17.5 | 210 | 19 | 350 | 29 |
9 | Q41F-10-C-125 | 325 | 140 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф17.5 | 210 | 20 | 350 | 50 |
10 | Q41F-10-C-150 | 394 | 197 | 280 | 240 | 210 | 4-Ф23 | 250 | 24 | 390 | 65 |
仅需接听来电,输入立即沟通